capo divisione lavoro: SIMONE CERLINI
CV
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità 2026 (data di pubblicazione: gennaio 2026)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici: non ci sono dati da dichiarare
capo divisione formazione: MASSIMO MARANIELLO
CV
Dichiarazione incompatibilità e inconferibilità 2026 (data di pubblicazione: aprile 2026)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici: non ci sono dati da dichiarare
capo area amministrazione: BARBARA FERRI
CV
dichiarazione incompatibilità e inconferibilità 2026 (data di pubblicazione: marzo 2026)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagate con fondi pubblici: non ci sono dati da dichiarare
| Elenco incarichi dirigenziali in corso – AFOL Metropolitana | ||||||
| Nome e Cognome | Estremi atto di conferimento | Incarico | Compenso lordo annuo | |||
| Data | n. protocollo | Termine incarico | Parte fissa | Parte variabile | ||
| Simone Cerlini | 05/06/2024 | 16446/2024 | 20/06/2027 | Capo Divisione Lavoro | € 68.508,45 | € 30.143,72 |
| Massimo Maraniello | 15/11/2023 | 21715/2023 | 30/11/2026 | Capo Divisione Formazione | € 68.508,45 | € 30.143,72 |
| Barbara Ferri | 15/11/2023 | 21715/2023 | 30/11/2026 | Capo Area Amministrazione | € 61.893,06 | € 27.232,94 |
Torna alla sezione Amministrazione Trasparente