Afol Metropolitana è un soggetto tenuto all’obbligo di pubblicazione ex art. 33
Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti
| Anno | Media giorni |
|---|---|
| 2025 | 47 |
| 2024 | 54 |
| 2023 | 55 |
| 2022 | 56 |
| 2021 | 55 |
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
| Anno | Trimestre | Giorni |
|---|---|---|
| 2026 | 1° | 45 |
| 2025 | 1° | 59 |
| 2025 | 2° | 46 |
| 2025 | 3° | 45 |
| 2025 | 4° | 38 |
| 2024 | 1° | 59 |
| 2024 | 2° | 55 |
| 2024 | 3° | 55 |
| 2024 | 4° | 48 |
| 2023 | 1° | 57 |
| 2023 | 2° | 57 |
| 2023 | 3° | 57 |
| 2023 | 4° | 51 |
| 2022 | 1° | 56 |
| 2022 | 2° | 53 |
| 2022 | 3° | 55 |
| 2022 | 4° | 61 |
| 2021 | 1° | 57 |
| 2021 | 2° | 59 |
| 2021 | 3° | 54 |
| 2021 | 4° | 50 |
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici
| Anno | Importo (€) | Numero imprese |
|---|---|---|
| 2025 | 7.315.916,00 | 114 |
| 2024 | 6.939.230,00 | 114 |
| 2023 | 7.012.940,00 | 126 |
| 2022 | 7.646.918,00 | 141 |
| 2021 | 6.164.078,00 | 137 |
| 2020 | 5.098.726,00 | 111 |
Torna alla sezione Amministrazione Trasparente